EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 610 rue saint-jacques, Payssous
610 rue saint-jacques 31510 Payssous
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 30 septembre 2021 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 30 septembre 2031 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1800 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 3 858 € par an (DPE n° 2131E0420290F) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 530 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.