EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE G — 4 Passage Joseph Ruau, Aspet
4 Passage Joseph Ruau 31160 Aspet
| Classe énergie (DPE) | G, DPE du 29 mars 2025 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 29 mars 2035 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2025 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1900 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 4 403 € par an (DPE n° 2531E1084845E) |
| Prix médian des maisons à Aspet | 909 €/m² (88 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 100 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.