EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 6 Rue de la Grotte, Huos
6 Rue de la Grotte 31210 Huos
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 20 juillet 2021 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 20 juillet 2031 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1870 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 4 794 € par an (DPE n° 2131E0069713M) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Coeur de village |
| Prix médian des maisons à Huos | 1 116 €/m² (24 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 830 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.