EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE F — 2 Place Julien Ollé, Saint-Plancard
2 Place Julien Ollé 31580 Saint-Plancard
| Classe énergie (DPE) | F, DPE du 15 août 2024 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 15 août 2034 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2028 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1780 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 5 014 € par an (DPE n° 2431E2892031H) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | UA : Centre ancien remarquable au tissu dense |
| Prix médian des maisons à Saint-Plancard | 975 €/m² (20 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 610 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.