EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE B — 3bis Allée du Pastel, Péchabou
3bis Allée du Pastel 31320 Péchabou
| Classe énergie (DPE) | B, DPE du 12 juin 2025 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 12 juin 2035 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 2013 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 1 522 € par an (DPE n° 2531E1933172D) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | zone urbaine pavillonnaire |
| Prix médian des maisons à Péchabou | 3 513 €/m² (73 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Péchabou | 2 764 €/m² (56 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 610 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.