EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 8 Rue du 19 Mars 1962, Bouloc
8 Rue du 19 Mars 1962 31620 Bouloc
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 8 septembre 2023 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 8 septembre 2033 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1973 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 3 812 € par an (DPE n° 2331E2987958T) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | La zone UA correspond au centre-bourg de Bouloc |
| Prix médian des maisons à Bouloc | 2 684 €/m² (147 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Bouloc | 2 221 €/m² (8 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 370 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.