EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE C — 9 Grande Rue, Castelnau-d'Estrétefonds
9 Grande Rue 31620 Castelnau-d'Estrétefonds
| Classe énergie (DPE) | C, DPE du 13 juillet 2021 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 13 juillet 2031 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 1800 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 2 174 € par an (DPE n° 2131E0046059S) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | UA : Zone urbaine : Centre ville ancien |
| Prix médian des maisons à Castelnau-d'Estrétefonds | 2 688 €/m² (277 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Castelnau-d'Estrétefonds | 2 350 €/m² (261 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 2 360 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.