EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE D — 707 Route de Sainte Foy, Saint-Thomas
707 Route de Sainte Foy 31470 Saint-Thomas
| Classe énergie (DPE) | D, DPE du 7 octobre 2025 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 7 octobre 2035 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 1997 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 2 137 € par an (DPE n° 2531E3163617Y) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | secteur spécifique de UC |
| Prix médian des maisons à Saint-Thomas | 2 107 €/m² (8 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 870 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.