EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE B — 2 Rue Theodore Monod, Pinsaguel
2 Rue Theodore Monod 31120 Pinsaguel
| Classe énergie (DPE) | B, DPE du 19 octobre 2021 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 19 octobre 2031 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 2013 |
| Logements | 4 |
| Facture d'énergie estimée | 597 € par an (DPE n° 2131E0528130X) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Espace à vocation mixte avec une dominante d'habitation accompagnée de services à la population, correspond au centre historique de la commune |
| Prix médian des maisons à Pinsaguel | 2 716 €/m² (125 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Pinsaguel | 2 723 €/m² (45 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 590 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.