EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 2 Rue Carnot, Montréjeau
2 Rue Carnot 31210 Montréjeau
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 7 janvier 2026 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 7 janvier 2036 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1890 |
| Logements | 5 |
| Facture d'énergie estimée | 13 313 € par an (DPE n° 2631E0031629X) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | UA : Centre ancien remarquable au tissu dense |
| Prix médian des maisons à Montréjeau | 1 126 €/m² (150 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Montréjeau | 995 €/m² (114 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 620 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.