EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE C — 414 Allée des Platanes, Lagrâce-Dieu
414 Allée des Platanes 31190 Lagrâce-Dieu
| Classe énergie (DPE) | C, DPE du 9 janvier 2026 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 9 janvier 2036 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 2003 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 3 082 € par an (DPE n° 2631E0057998C) |
| Prix médian des maisons à Lagrâce-Dieu | 2 217 €/m² (19 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 870 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.