EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 63 Allée des Platanes, Péchabou
63 Allée des Platanes 31320 Péchabou
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 28 avril 2025 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 28 avril 2035 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1983 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 2 549 € par an (DPE n° 2531E1425735I) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | zone urbaine pavillonnaire |
| Prix médian des maisons à Péchabou | 3 513 €/m² (73 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Péchabou | 2 764 €/m² (56 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 610 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.