EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 3 Rue Gustave Nadaud, Montréjeau
3 Rue Gustave Nadaud 31210 Montréjeau
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 22 juillet 2022 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 22 juillet 2032 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1810 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 5 169 € par an (DPE n° 2231E1682150I) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | UA : Centre ancien remarquable au tissu dense |
| Prix médian des maisons à Montréjeau | 1 126 €/m² (150 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Montréjeau | 995 €/m² (114 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 620 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.