EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE D — 1 Passage Bouscatel, Bourg-Saint-Bernard
1 Passage Bouscatel 31570 Bourg-Saint-Bernard
| Classe énergie (DPE) | D, DPE du 28 juillet 2021 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 28 juillet 2031 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 2016 |
| Logements | 2 |
| Facture d'énergie estimée | 2 516 € par an (DPE n° 2131E0107894Z) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Centre urbain ancien |
| Prix médian des maisons à Bourg-Saint-Bernard | 2 250 €/m² (43 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 130 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.