EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 909 Chemin de Peyrot, Bouloc
909 Chemin de Peyrot 31620 Bouloc
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 20 janvier 2022 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 20 janvier 2032 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1968 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 1 850 € par an (DPE n° 2231E0115193T) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Le secteur UC2 correspond aux tissus d'habitat diffus situé dans un environnement forestier à préserver |
| Prix médian des maisons à Bouloc | 2 684 €/m² (147 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Bouloc | 2 221 €/m² (8 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 370 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.