EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 460 rue saint-jacques, Payssous
460 rue saint-jacques 31510 Payssous
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 21 octobre 2025 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 21 octobre 2035 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1700 |
| Logements | 1 |
| Prix médian des maisons à Payssous | 746 €/m² (5 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 530 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.