EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE B — 983 Route de Sainte Foy, Saint-Thomas
983 Route de Sainte Foy 31470 Saint-Thomas
| Classe énergie (DPE) | B, DPE du 2 novembre 2022 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 2 novembre 2032 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 1800 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 2 104 € par an (DPE n° 2231E2578974O) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | secteur spécifique de UC |
| Prix médian des maisons à Saint-Thomas | 2 107 €/m² (8 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 870 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.