EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE B — 2 Rue Hoche, Grenade
2 Rue Hoche 31330 Grenade
| Classe énergie (DPE) | B, DPE du 14 décembre 2023 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 14 décembre 2033 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 1996 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 669 € par an (DPE n° 2331E4315281Q) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Secteur correspondant à la Bastide historique |
| Prix médian des maisons à Grenade | 2 542 €/m² (358 ventes DVF) |
| Prix médian des appartements à Grenade | 2 025 €/m² (187 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 470 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.