EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE A — 293 Clos Saint Martin, Bondigoux
293 Clos Saint Martin 31340 Bondigoux
| Classe énergie (DPE) | A, DPE du 6 janvier 2025 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 6 janvier 2035 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 2018 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 618 € par an (DPE n° 2531E0032032J) |
| Prix médian des maisons à Bondigoux | 2 160 €/m² (20 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 260 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.