EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE F — 1121 Route de Sainte Foy, Saint-Thomas
1121 Route de Sainte Foy 31470 Saint-Thomas
| Classe énergie (DPE) | F, DPE du 2 juin 2024 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 2 juin 2034 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2028 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1830 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 3 860 € par an (DPE n° 2431E1958187F) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | secteur spécifique de UC |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 870 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.