EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE E — 488 Côte de Pech-auriol, Bondigoux
488 Côte de Pech-auriol 31340 Bondigoux
| Classe énergie (DPE) | E, DPE du 12 septembre 2023 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 12 septembre 2033 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2034 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1975 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 2 758 € par an (DPE n° 2331E3028636H) |
| Prix médian des maisons à Bondigoux | 2 160 €/m² (20 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 260 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.