EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE C — 3 Rue du Fond de la Côte, Lestelle-de-Saint-Martory
3 Rue du Fond de la Côte 31360 Lestelle-de-Saint-Martory
| Classe énergie (DPE) | C, DPE du 22 mars 2023 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 22 mars 2033 |
| Location | Aucune interdiction de location prévue pour cette classe |
| Année de construction | 2008 |
| Logements | 2 |
| Facture d'énergie estimée | 1 014 € par an (DPE n° 2331E0947638X) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Zone Ua |
| Prix médian des maisons à Lestelle-de-Saint-Martory | 977 €/m² (12 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 1 150 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.