EcoBuilding · fiche du bâtiment
DPE F — 1431 Route de Sainte Foy, Saint-Thomas
1431 Route de Sainte Foy 31470 Saint-Thomas
| Classe énergie (DPE) | F, DPE du 25 avril 2023 |
|---|---|
| Validité du DPE | jusqu'au 25 avril 2033 |
| Location | Location interdite à partir du 1ᵉʳ janvier 2028 (loi Climat et Résilience) |
| Année de construction | 1890 |
| Logements | 1 |
| Facture d'énergie estimée | 1 741 € par an (DPE n° 2331E1365138P) |
| Zone d'urbanisme (PLU) | Zone naturelle correspond au territoire agricole de la commune .elle constitue un espace naturel à vocation agricole qu'il convient de protéger |
| Prix médian des maisons à Saint-Thomas | 2 107 €/m² (8 ventes DVF) |
| Taxe foncière moyenne par avis dans la commune | 870 € (REI 2025) |
Fiche établie à partir de données publiques (BDNB, ADEME, DVF, DGFiP, Géoportail de l'Urbanisme), chacune sous Licence Ouverte. Ce n'est pas le diagnostic de performance énergétique officiel du logement : seul le DPE établi par un diagnostiqueur certifié fait foi.